Re-write v
Re-write v. a. hinsichtlich Offenheit u Schnittstellen - Veröffentlichung des Codes - Damals verwendete Daten: Planungsdaten (Höhen), BIM, Skizzen und Renderings von Architekten - Die verarbeiteten Daten erlitten/erleiden einen Qualitätsverlust zugunsten der optimierten Visualisierung - Der Anspruch ist, dass die Simulation realistisch aussieht, d.h. es werden sich auch Details ausgedacht, allerdings wird nichts hinzugefügt, was der Planung widersprechen würde - Ästhetisch getrieben, daher Weiterverwendung zweifelhaft (kein LOD-Modell)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. März 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. März 2026 |
| Erstellt | 30. März 2026 |
| Format | DWG, FBX |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0) |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 6cef4f28-b1d8-4f18-8d0a-4330e0fbed09 |
| Package id | 1fd55e2e-6759-4265-afda-b8f5128720fc |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | %homepath%\TegelProjektOrdner ab 2014\5 SuE UTR\11 TXL\05 Planung\07 Architektur Städtebau\01 3D-Simulation\13 Städtebauliches Modell\20200415_Massenmodell_3D-Druck_export_v04 (https://www.dropbox.com/sh/2ia0qj46w788li0/AAA1RxqoTP1d6uXKc-agInTaa?dl=0) |
| Zugangs URL | %homepath%\TegelProjektOrdner ab 2014\5 SuE UTR\11 TXL\05 Planung\07 Architektur Städtebau\01 3D-Simulation\13 Städtebauliches Modell\20200415_Massenmodell_3D-Druck_export_v04 (https://www.dropbox.com/sh/2ia0qj46w788li0/AAA1RxqoTP1d6uXKc-agInTaa?dl=0) |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum | |
| Open Data-Lizenz |