3D Modell Projektgebiet Berlin TXL (dwg)
Der Datensatz beinhaltet 3D-Gebäudedaten der Bestandsgebäude des Flughafens Tegel vom 26.10.2020 sowie die geplante Bebauung im Rahmen der Masterplanung für die Urban Tech Republic im DWG-Format und kann mit AutoCAD oder einem Viewer geöffnet werden.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. März 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. März 2026 |
| Erstellt | 30. März 2026 |
| Format | dwg |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 8301cfe6-441c-476a-b354-e2915981e8ab |
| Package id | 122267cc-dad2-48c6-aed4-f63b264f6b63 |
| Position | 1 |
| Size | 9,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Zugangs URL | |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum | |
| Open Data-Lizenz |