Bodenfeuchtigkeit
Datensatzbeschreibung:
Sechs Sensoren der Firma Arbor-Revital im Auftrag von Grün Berlin messen die Bodenfeuchtigkeit im Landschaftsraum.
Quelle: Bodenfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | b130c436-5825-4a9c-9f3c-48b5d0c30fd5 |
| Package id | c7113dda-5179-4a14-97cb-4c107ad8a554 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/umw_bodenfeuchtesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://apim.futr-hub.de/gateway/geoserver/ds_open_data/umw_bodenfeuchtesensoren_pkt/ows?service=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |