TTN Gateway
Datensatzbeschreibung:
Tegel Projekt GmbH ließ ein TTN Gateway (The Things Network) auf dem ehemaligen Kontrollturm montieren, um die LoRaWAN-Signale der Sensoren zu empfangen. Dieses Gateway ist Teils eines...
Quelle: TTN Gateway
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WFS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 96785551-64cf-4b39-9c8d-629199c08d49 |
| Package id | bc93084c-075c-427c-979f-df613dc7f229 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Abes_ttngateway_pkt |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Abes_ttngateway_pkt |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |