Bodenfeuchtigkeit
Datensatzbeschreibung:
Sechs Sensoren der Firma Arbor-Revital im Auftrag von Grün Berlin messen die Bodenfeuchtigkeit im Landschaftsraum.
Quelle: Bodenfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | WFS |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | bac99a8f-85aa-49e3-a2aa-33aa8ddc46f2 |
| Package id | c7113dda-5179-4a14-97cb-4c107ad8a554 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Aumw_bodenfeuchtesensoren_pkt |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Aumw_bodenfeuchtesensoren_pkt |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |