Bodenfeuchtigkeit
Datensatzbeschreibung:
Sechs Sensoren der Firma Arbor-Revital im Auftrag von Grün Berlin messen die Bodenfeuchtigkeit im Landschaftsraum.
Quelle: Bodenfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | SHP |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | cba1fcce-7ff7-4e01-9642-48815bc224f5 |
| Package id | c7113dda-5179-4a14-97cb-4c107ad8a554 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Aumw_bodenfeuchtesensoren_pkt&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=ds_open_data%3Aumw_bodenfeuchtesensoren_pkt&maxFeatures=50&outputFormat=SHAPE-ZIP |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |