Grundwassermessstellen - Stammdaten
x,y-Koordinaten in EPSG:25833 - ETRS89 / UTM Zone 33N; UTF-8
Datenverzeichnis
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Ckan url | https://ckan.schoenwald.beispiel-stadt.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | abc7e1e71686490b4b26918cdbc54aad |
| Id | 9f14a400-7773-4120-817d-dad19a79b987 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://ckan.schoenwald.beispiel-stadt.de/dataset/270e46ae-23da-46dc-8da6-5ac1fbddbaf3/resource/9f14a400-7773-4120-817d-dad19a79b987/download/grundwassermessstellen-stammdaten.csv |
| Package id | 270e46ae-23da-46dc-8da6-5ac1fbddbaf3 |
| Position | 1 |
| Resource id | 9f14a400-7773-4120-817d-dad19a79b987 |
| Set url type | False |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-05-26 08:20:31.565674 |
| Tp veroeffentlichungsdatum | 2026-01-12 |
| Url type | upload |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum | 2026-01-12 |