Bodenfeuchtigkeit
Datensatzbeschreibung:
Sechs Sensoren der Firma Arbor-Revital im Auftrag von Grün Berlin messen die Bodenfeuchtigkeit im Landschaftsraum.
Quelle: Bodenfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2026 |
| Erstellt | 26. Mai 2026 |
| Format | KML |
| Lizenz | Andere geschlossene Lizenz |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 3daad10e-023f-44f8-a70c-dcb347be4d02 |
| Package id | c7113dda-5179-4a14-97cb-4c107ad8a554 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tp dateipfad | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Aumw_bodenfeuchtesensoren_pkt |
| 5. Ressource | |
| Zugangs URL | https://geoportal.futr-hub.de/geoserver/ds_open_data/wms/kml?layers=ds_open_data%3Aumw_bodenfeuchtesensoren_pkt |
| Download URL | |
| Veröffentlichungsdatum |